取消
產(chǎn)品名稱 Product name | 低壓電機(jī)驅(qū)動器BLDC Driver | 低壓電機(jī)驅(qū)動器 BLDC Driver | 中壓電機(jī)驅(qū)動器 BLDC Driver | 高壓電機(jī)驅(qū)動器 BLDC Driver | 伺服驅(qū)動器 Servo Motor Driver | ||
產(chǎn)品型號 Product model | MC-N10-M | LMC-N31-M | MMC-N30-M | HMC-N31-M | HSC-N20-M | ||
電機(jī)類型 Motor type | 24V直流無刷電機(jī)24V BLDC | 24V直流無刷電機(jī)24V BLDC | 24~60V直流無刷電機(jī) 24~60V BLDC | 310V直流無刷電機(jī)310V BLDC | 310V伺服電機(jī) 310VServo Motor
| ||
電機(jī)功率 Motor power | ≤20W | ≤100W | ≤400W | ≤400W | ≤400W | ||
控速范圍 Speed control range | 20~6000RPM | 1-1500RPM | |||||
控速精度 Speed control accuracy | ±1RPM | ||||||
測速誤差Speed measurement error | <滿量程×0.1% <Full scale×0.1% | ||||||
電源電壓 Supply Voltage | 24VDC | 24VDC或or18VAC | 24~60VDC | 100~240VAC/50~60Hz | |||
工作環(huán)境 Workingcondition | 環(huán)境溫度:-10~60℃ 相對濕度:< 90%RH(不結(jié)露) Environment temperature: -10~60℃ Relative humidity: < 90%RH (No dew) | ||||||
性能特點Performance Features | 1、采用速度環(huán)和電流環(huán)雙閉環(huán)控制; 2、PI自適應(yīng)調(diào)節(jié)控速; 3、轉(zhuǎn)速比、電機(jī)極對數(shù)、正反轉(zhuǎn)、加減速度時間、電機(jī)功率可設(shè); 4、功率模塊故障,電機(jī)堵轉(zhuǎn),霍爾錯誤,母線電壓欠壓、過壓報警功能. 1、Using speed loop and double closed-loop control; 2、PI adaptive speed control; 3、Speed ratio, motor pole pairs, forward and reverse rotation, acceleration and deceleration speed time, motor power can be set; 4、Power module failure, motor blocking, Hall error, bus voltage under-voltage, over-voltage alarm function. |
產(chǎn)品名稱 Product name | 低壓電機(jī)驅(qū)動器BLDC Driver | 低壓電機(jī)驅(qū)動器 BLDC Driver | 中壓電機(jī)驅(qū)動器 BLDC Driver | 高壓電機(jī)驅(qū)動器 BLDC Driver | 伺服驅(qū)動器 Servo Motor Driver | ||
產(chǎn)品型號 Product model | MC-N10-M | LMC-N31-M | MMC-N30-M | HMC-N31-M | HSC-N20-M | ||
電機(jī)類型 Motor type | 24V直流無刷電機(jī)24V BLDC | 24V直流無刷電機(jī)24V BLDC | 24~60V直流無刷電機(jī) 24~60V BLDC | 310V直流無刷電機(jī)310V BLDC | 310V伺服電機(jī) 310VServo Motor
| ||
電機(jī)功率 Motor power | ≤20W | ≤100W | ≤400W | ≤400W | ≤400W | ||
控速范圍 Speed control range | 20~6000RPM | 1-1500RPM | |||||
控速精度 Speed control accuracy | ±1RPM | ||||||
測速誤差Speed measurement error | <滿量程×0.1% <Full scale×0.1% | ||||||
電源電壓 Supply Voltage | 24VDC | 24VDC或or18VAC | 24~60VDC | 100~240VAC/50~60Hz | |||
工作環(huán)境 Workingcondition | 環(huán)境溫度:-10~60℃ 相對濕度:< 90%RH(不結(jié)露) Environment temperature: -10~60℃ Relative humidity: < 90%RH (No dew) | ||||||
性能特點Performance Features | 1、采用速度環(huán)和電流環(huán)雙閉環(huán)控制; 2、PI自適應(yīng)調(diào)節(jié)控速; 3、轉(zhuǎn)速比、電機(jī)極對數(shù)、正反轉(zhuǎn)、加減速度時間、電機(jī)功率可設(shè); 4、功率模塊故障,電機(jī)堵轉(zhuǎn),霍爾錯誤,母線電壓欠壓、過壓報警功能. 1、Using speed loop and double closed-loop control; 2、PI adaptive speed control; 3、Speed ratio, motor pole pairs, forward and reverse rotation, acceleration and deceleration speed time, motor power can be set; 4、Power module failure, motor blocking, Hall error, bus voltage under-voltage, over-voltage alarm function. |
復(fù)制成功
×